Памятка для родителей по соблюдению мер детского дорожно транспортного травматизма
Беопасность при использовании современных средств передвижения
ГИБДД напоминает:
Анализ дорожно-транспортных происшествий за 12 месяца 2018 года |
||||
---|---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург | Калининский район | |||
текущий год | прошлый год | текущий год | прошлый год | |
Всего ДТП с пострадавшими | 6436 | 6310 | 523 | 478 |
Погибло людей | 231 | 263 | 16 | 10 |
из них: детей | 4 | 6 | 0 | 0 |
Ранено людей | 7664 | 7499 | 604 | 534 |
из них: детей | 642 | 631 | 60 | 43 |
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Памятка для родителей по соблюдению мер детского дорожно транспортного травматизма
Беопасность при использовании современных средств передвижения
ГИБДД напоминает:
Анализ дорожно-транспортных происшествий за 12 месяца 2018 года |
||||
---|---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург | Калининский район | |||
текущий год | прошлый год | текущий год | прошлый год | |
Всего ДТП с пострадавшими | 6436 | 6310 | 523 | 478 |
Погибло людей | 231 | 263 | 16 | 10 |
из них: детей | 4 | 6 | 0 | 0 |
Ранено людей | 7664 | 7499 | 604 | 534 |
из них: детей | 642 | 631 | 60 | 43 |
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!