Ф.И.О | Должность | Рабочий телефон | Адрес электронной почты |
Подзюбанова Юлия Владимировна | Директор гимназии | +7 (812) 417-54-47 | info.gim148@obr.gov.spb.ru |
Воронин Виталий Анатольевич | Заместитель директора по УВР | +7 (812) 417-54-47 | voronin.vitaliy@cervantes148.ru |
Маркова Олеся Юрьевна | Заместитель директора по УВР | +7 (812) 417-54-47 | info.gim148@obr.gov.spb.ru |
Юдина Наталья Александровна | Методист | +7 (812) 417-54-47 | info.gim148@obr.gov.spb.ru |
Наименование комплекса оборудования (учебной лаборатории) | Место расположения учебных лабораторий (номера кабинетов или наименование помещений) |
Мультстудия СКАФ-33 (кукольная анимация) | Библиотека |
Учебно-демонстрационный комплекс "Мультстудия" | Библиотека |
Мобильная лаборатория трёхмерного пространства | Библиотека |
Медиастудия для создания учебного контента | Библиотека |
Учебно-демонстрационный комплекс "Панорамный класс" | Кабинет № 401 |
Предмет/специализация | Количество педагогов |
Сотрудники администрации | 6 |
Учитель начальных классов | 8 |
Учитель истории | 2 |
Учитель русского языка | 3 |
Учитель испанского языка | 5 |
Учитель английского языка | 1 |
Учитель биологии | 1 |
Учитель географии | 1 |
Социальный педагог | 1 |
Педагог-психолог | 1 |
Педагог-библиотекарь | 1 |
Педагог дополнительного образования | 4 |
Ссылка на таблицу "Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках проекта"
Ссылка на таблицу "Мероприятия, в которых принимали участие педагоги, работающие в проекте"
Ссылка на таблицу "Мероприятия, посещенные обучающимися предпрофессиональных классов"
Ссылка на таблицу "Мероприятия, проводимые образовательной организацией в рамках реализации проекта"
Направление предпрофессионального класса | Количество обучающихся, поступивших в вуз | Наименование вуза-партнера | Направление подготовки |
"Гуманитарно-технологический класс" |   |   |   |
Ссылка на таблицу "Количество обучающихся предпрофессиональных классов"