Памятка для родителей по соблюдению мер детского дорожно транспортного травматизма
Беопасность при использовании современных средств передвижения
Видеоролик о мерах предосторожности и безопасном поведении на объектах транспорта
г. Санкт-Петербург | Калининский район | |||
---|---|---|---|---|
текущий год | прошлый год | текущий год | прошлый год | |
Всего ДТП с пострадавшими | 574 | 484 | 47 | 42 |
Погибло людей | 11 | 13 | 0 | 1 |
из них: детей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ранено людей | 641 | 468 | 49 | 54 |
из них: детей | 57 | 42 | 8 | 6 |
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!